En el Partido de General Pueyrredon existe un fuerte predominio 
			de las actividades: comerciales y producción de servicios (71%), 
			frente a aquellas destinadas a la producción de bienes (29%). 
			La pesca está referida exclusivamente a la actividad extractiva 
			desarrollada por la flota costera, los buques de altura y los 
			procesadores. 
			Cabe destacar el crecimiento de la agricultura, ganadería y 
			silvicultura, explicado prioritariamente por el incremento de la 
			actividad hortícola. 
			Si bien en otra época la explotación minera tuvo un desarrollo 
			destacable, en la actualidad, y dada su dependencia de la obra 
			pública, su actividad es baja. 
			La industria manufacturera aporta el 61,70% del valor agregado 
			generado prioritariamente por tres ramas de actividad, alimentación, 
			textil y metalmecánica, las que componen aproximadamente el 80% del 
			valor agregado total de la industria local. La generación de 
			electricidad, gas y agua genera el 14,30% y la construcción un 24% 
			de dicho valor. 
			
			Construcción
			Las empresas constructoras locales, debido a su magnitud, 
			tecnología, capacidad productiva y antecedentes, constituyen un 
			capital estratégico de la ciudad que permitiría no sólo apoyar 
			eficientemente la dinámica de crecimiento de otros sectores 
			(turismo, industria, comercio) sino contribuir a la generación de 
			empleo en el mercado de trabajo local, mediante la ejecución de 
			obras tanto públicas como privadas. Resaltamos, además, que algunas 
			empresas locales se han desarrollado a tal punto que hoy en día 
			trabajan en el resto del país, debido al prestigio y la 
			competitividad que han logrado en el sector.
			
			Alimenticio no pesquero 
			Mar del Plata es un sinónimo en algunos productos alimenticios 
			debido al reconocimiento de firmas locales que han sabido hacerse un 
			lugar en la mesa de los argentinos. Entre ellas se encuentran las de 
			elaboración de productos de panadería y de pastas frescas, 
			incluyendo a los alfajores, que son una debilidad para los paladares 
			de chicos y grandes. También es importante la existencia de 
			establecimientos dedicados a la elaboración de gaseosas, de 
			productos de copetín y de otros alimentos como café, fiambres y 
			embutidos y la actividad de frigoríficos. 
			
			Textil – indumentaria
			A Mar del Plata se la reconoce como La Capital del Pullover. Cuenta 
			con 170 fábricas, aproximadamente, que además de abastecer al 
			mercado interno, son capaces de dedicar parte de su producción a la 
			exportación. Se confeccionan cinco millones de prendas anuales y se 
			ocupan unas 2.500 personas en forma directa y más de 10.000 
			indirectamente.
			La industria textil es una de las principales de la ciudad y su 
			crecimiento dio lugar al nacimiento de empresas y actividades 
			complementarias, tales como tintorerías y lavaderos de prendas de 
			lana, hilanderías, ventas de repuestos, accesorios, máquinas de 
			costura, de tejer, devanadores, muñecos de revisado y planchas, 
			entre las principales. También nuevos oficios se sumaron como 
			mecánicos de maquinaria textil, lo que generó la instalación de 
			sucursales de las principales hilanderías de Buenos Aires.
			En la actualidad se la reconoce a nivel local, nacional e 
			internacional por la calidad y la variedad de su producto terminado, 
			nacido de un trabajo netamente artesanal de altísimo valor agregado, 
			y está equipada con tecnología de punta y maquinaria de última 
			generación.
			
			Metalmecánica
			Las sub-ramas más importantes son la fabricación de máquinas y 
			equipos y de otros productos elaborados de metal. 
			La fabricación de máquinas envasadoras ha sido la más dinámica en 
			cuanto a creación de nuevos establecimientos y por su inserción en 
			el mercado internacional. En el caso de las empresas vinculadas con 
			los equipos de refrigeración y calefacción su trayectoria en la 
			última década fue más estable que la de máquinas y equipos. 
			
			Química
			Durante la década del 90 surgieron varias empresas químicas 
			dedicadas al procesamiento de polímeros y especialidades medicinales 
			de tamaño mediano, algunas de ellas lideradas por egresados de 
			carreras técnicas de universidades. Con más de 40 establecimientos 
			comerciales en este rubro, la industria química encuentra un lugar 
			en Mar del Plata, abasteciendo tanto al público interno como al 
			mercado nacional.
			
			El puerto marítimo y la pesca
			Mar del Plata tiene el privilegio de contar con un puerto de 
			ultramar, lo cual le permite disponer de una puerta comercial 
			internacional para la ciudad y la región. 
			La actual administración del puerto la ejerce el Consorcio Regional 
			del Puerto de Mar del Plata. Su directorio está formado por 
			representantes de: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 
			Municipalidad de General Pueyrredon y municipios vecinos, 
			asociaciones de empresas armadoras y sindicales portuarias, 
			permisionarios de las terminales portuarias y empresas de servicios 
			portuarios, organismos privados que nuclean a las actividades 
			económicas del área de influencia del puerto, quienes producen, 
			extraen o comercialicen las mercaderías que se operen en las 
			instalaciones del puerto.
			Esta estructura de representación permite una mayor integración del 
			puerto con la ciudad de Mar del Plata y su zona de influencia, 
			definiendo políticas de explotación. 
			En función del potencial de la región, el puerto de Mar del Plata 
			tiene una proyección de crecimiento importante que además está 
			ligada al movimiento de buques turísticos y contenedores.
			Las actividades económicas más importantes que se concentran en esta 
			zona son: pesca; combustibles; cereales, comercio gastronómico; 
			servicios portuarios específicos (astilleros, talleres, y almacenes, 
			entre otros); industrias pesqueras.
			La oferta de productos se comercializa en un 53% en el mercado 
			externo y al mercado interno se destina un 47%. En la actualidad el 
			sector pesquero es con mucha diferencia el principal exportador en 
			la zona, con cerca del 93% del valor total de las exportaciones en 
			el partido de General Pueyrredon.
			
			Parque Industrial General Savio
			Está ubicado en el Km. 6,5 de la la Ruta Provincial Nº 88, cercano 
			al casco Urbano de la Ciudad de Batán. Constituye uno de los puntos 
			estratégicos más importantes para la radicación y desarrollo de 
			empresas industriales, dada su conexión directa a los mercados de 
			consumo más destacados, rutas provinciales, aeropuerto internacional 
			y el puerto de ultramar de la ciudad. Desarrollan su actividad los 
			sectores alimenticio, metalmecánico, farmacéutico, construcción, 
			químico, textil, maderero, polímeros, gráfico y combustible. 
			El desarrollo de las empresas permite que sus proyecciones de 
			mercado excedan los límites zonales, teniendo algunas un mercado 
			externo que representa más del cincuenta por ciento de su 
			producción. Actualmente el parque se encuentra en expansión para 
			poder cubrir la demanda de empresas ya establecidas como de nuevas 
			inversiones.
							
Población 618989 hab
Densidad 423.80 hab/km²
Superficie 1460.74 km²
 
				
			 
				27 sep 2025
 
				
			 
				
			 
				
			Astor Pantaleón Piazzolla
Juan Carlos Castagnino
Osvaldo Soriano
Guillermo Vilas
Nacha Guevara

Nos interesan tus comentarios